Izolowane rury miedziane do klimatyzacji i instalacji chłodniczych. Fosforowe, odtleniane rury miedziane Cu-DHP 99,90% (CW024A) w stanie materiału R220 (wyżarzone), wygładzone wewnątrz i…
Izolowane rury miedziane do klimatyzacji i instalacji chłodniczych. Fosforowe, odtleniane rury miedziane Cu-DHP 99,90% (CW024A) w stanie materiału R220 (wyżarzone), wygładzone wewnątrz i zabezpieczone na końcach.
Maksymalna zawartość srebra 0,015%. Zawartość fosforu: min. 0,015% – maks. 0,04%. Wymiary i cechy zgodne z PN-EN12735-1:2016, ASTMB280.
Izolacja – pianka polietylenowa do izolacji termicznej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Tolerancje wymiarowe zgodne z normą EN14313:2009+A1:2013. Przewodność cieplna wyrobów z pianką polietylenową nie zmienia się z czasem.
Rura miedziana w otulinie do klimatyzacji przeznaczona do stosowania w układach klimatyzacyjnych. Gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i estetyki układu. Właściwości użytkowe reakcji na ogień wyrobów z pianką polietylenową nie zmieniają się z czasem.
| Rozmiar rury (średnica x grubość ścianki) | ||
| Średnica rury | Grubość ścianki rury miedzianej | |
| ¼” / ⅜” / ½” | 0,70 mm | |
| ¼” / ⅜” / ½” / ⅝” | 0,80 mm | |
| ⅝” / ¾” / ⅞” | 1,00 mm | |
| Dostępne grubości izolacji | ||
| Średnica rury: | Grubość izolacji: | |
| ¼” x 0,70 mm / ⅜” x 0,70 mm / ½” x 0,70 mm | 6 / 9 / 13 / 19 / 25 mm | |
| ¼” x 0,80 mm / ⅜” x 0,80 mm / ½” x 0,80 mm | 6 / 9/ 13 / 19 / 25 mm | |
| ⅝” x 0,80 mm | 9 / 13 / 19 / 25 mm | |
| ⅝” x 1,00 mm / ¾” x 1,00 mm / ⅞” x1,00 mm | 9 / 13 / 19 / 25 mm | |
| Średnica zewnętrzna | ||
| Rozmiar | średnica zewnętrzna | |
| ¼” x 0,80 mm i ¼” x 0,70 mm | 6,35 | |
| ⅜” x 0,80mm i ⅜” x 0,70 mm | 9,52 | |
| ½” x 0,80 mm i ½” x 0,70 mm | 12,7 | |
| ⅝” x 0,80 mm / ⅝” x 1,00 mm | 15,88 | |
| ¾” x 1,00 mm | 19,05 | |
| ⅞” x1,00 mm | 22,22 | |
| Parametry | ||
| Ilość warstw izolacji | 2 | |
| Standardowa grubość izolacji | 9 mm | |
| Kolor izolacji | biały | |
| Klasa odporności na ogień | BL-s1, d0 | |
| Temperatura pracy | od -40◦C do +90◦C | |
| Przewodność cieplna | λ10°C ≤ 0,036 W/(m*K) λ40°C ≤ 0,040 W/(m*K) λ(ϑm) = (36 + 0,087*ϑm + 0,00098*ϑm2)/1000 W/(m*K) |
|
| Przepuszczalność wody | WS01 | |
| Przepuszczalność pary wodnej | µ ≥ 6300 | |
| Standardowa długość kręgu | 25 m | |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.