Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe ze względu na daleki zasięg strugi powietrza idealnie sprawdzają się w lokalach komercyjnych. Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatorów zwiększają możliwość…
Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe ze względu na daleki zasięg strugi powietrza idealnie sprawdzają się w lokalach komercyjnych. Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatorów zwiększają możliwość ich instalacji w pomieszczeniach z niską przestrzenią montażową. Urządzenia dobrze komponują się w każdego rodzaju wnętrzach.
| GTH(09)CA-K6DNA1A/I | GTH(12)CA-K6DNA1A/I | GTH(18)CA-K6DNA1A/I | GTH(24)CA-K6DNA1A/I | ||
| Wydajność | Chłodzenie | 2,60 kW | 3,50 kW | 4,50 kW | 7,10 kW |
| Grzanie | 2,70 kW | 4,00 kW | 5,00 kW | 8,00 kW | |
| Przepływ powietrza | 420 – 700 m3/h | 420 – 700 m3/h | 410 – 680 m3/h | 720 – 950 m3/h | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 26 – 38 dB(A) | 26 – 38 dB(A) | 26 – 38 dB(A) | 26 – 38 dB(A) | |
| Zakres nastawy temperatury | 16 ~ 30°C | 16 ~ 30°C | 16 ~ 30°C | 16 ~ 30°C | |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | 1/4″ cal | 1/4″ cal | 1/4″ cal | 3/8″ cal |
| Gaz | 3/8″ cal | 1/2″ cal | 1/2″ cal | 5/8″ cal | |
| Wymiary | 870x235x665mm | 870x235x665mm | 870x235x665mm | 1200x235x665mm | |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.