GWH09AFC-K6DNA2F/O GWH12AFC-K6DNA2F/O GWH18QD-K6DNA1D/O GWH24QE-K6DNA1E/O Zakres temperatur otoczenia Chłodzenie -15 ~ 50°C -15 ~ 50°C -15 ~ 43°C -15 ~ 43°C Grzanie -25 ~ 30°C -25 ~ 30°C -22 ~…
| GWH09AFC-K6DNA2F/O | GWH12AFC-K6DNA2F/O | GWH18QD-K6DNA1D/O | GWH24QE-K6DNA1E/O | ||
| Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | -15 ~ 50°C | -15 ~ 50°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Grzanie | -25 ~ 30°C | -25 ~ 30°C | -22 ~ 24°C | -22 ~ 24°C | |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | 1/4″ cal | 3/8″ cal | 1/4″ cal | 1/4″ cal |
| Gaz | 3/8″ cal | 3/8″ cal | 1/2″ cal | 5/8″ cal | |
| Wymiary | 732/555/330 mm | 732/555/330 mm | 965/700/396 mm | 965/700/396 mm | |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.