GWH09AEC-K6DNA1A/O GWH12AEC-K6DNA1A/O Zakres temperatur otoczenia Chłodzenie -15 ~ 43°C -15 ~ 43°C Grzanie -22 ~ 24°C -22 ~ 24°C Czynnik chłodniczy R32 R32 Średnica przewodów instalacji…
| GWH09AEC-K6DNA1A/O | GWH12AEC-K6DNA1A/O | ||
| Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Grzanie | -22 ~ 24°C | -22 ~ 24°C | |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | 1/4″ cal | 1/4″ cal |
| Gaz | 3/8″ cal | 3/8″ cal | |
| Wymiary | 848/593/320 mm | 848/593/320 mm | |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.