GWH09AEC-K6DNA1A/O GWH12AEC-K6DNA1A/O Zakres temperatur otoczenia Chłodzenie -15 ~ 43°C -15 ~ 43°C Grzanie -22 ~ 24°C -22 ~ 24°C Czynnik chłodniczy R32 R32 Średnica przewodów instalacji…
GWH09AEC-K6DNA1A/O | GWH12AEC-K6DNA1A/O | ||
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
Grzanie | -22 ~ 24°C | -22 ~ 24°C | |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | 1/4″ cal | 1/4″ cal |
Gaz | 3/8″ cal | 3/8″ cal | |
Wymiary [Szerokość/Wysokość/Głębokość] | 848/593/320 mm | 848/593/320 mm |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553