GWH09AGA-K6DNA1A/O GWH12AGB-K6DNA1A/O GWH18AGD-K6DNA1D/O GWH24AGD-K6DNA1C/O Zakres temperatur otoczenia Chłodzenie -15 ~ 43°C -15 ~ 43°C -15 ~ 43°C -15 ~ 43°C Grzanie -15 ~ 24°C -15 ~ 24°C -15 ~…
| GWH09AGA-K6DNA1A/O | GWH12AGB-K6DNA1A/O | GWH18AGD-K6DNA1D/O | GWH24AGD-K6DNA1C/O | ||
| Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Grzanie | -15 ~ 24°C | -15 ~ 24°C | -15 ~ 24°C | -15 ~ 24°C | |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | 1/4″ cal | 1/4″ cal | 1/4″ cal | 1/4″ cal |
| Gaz | 3/8″ cal | 3/8″ cal | 3/8″ cal | 1/2″ cal | |
| Wymiary | 732/550/330 mm | 732/550/330 mm | 732/550/330 mm | 873/555/376 mm | |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.