Klimatyzator ścienny Haier SERENE Plus w wersji Black Matt to nowoczesne urządzenie łączące elegancki design z zaawansowanymi funkcjami, zapewniając komfort i efektywność energetyczną. …
Klimatyzator ścienny Haier SERENE Plus w wersji Black Matt to nowoczesne urządzenie łączące elegancki design z zaawansowanymi funkcjami, zapewniając komfort i efektywność energetyczną.
Charakterystyka produktu:
| Parametr | AS25SBBHRA-MB | AS35SBBHRA-MB | AS50SBBHRA-MB | AS71SBBHRA-MB |
|---|---|---|---|---|
| Moc chłodnicza nom. (min-max) | 2.6 (0.8-3.4) | 3.5 (0.9-4.2) | 5.0 (1.3-6.0) | 7.1 (1.8-8.5) |
| Moc grzewcza nom. (min-max) | 3.0 (0.7-3.7) | 3.8 (0.8-4.8) | 5.8 (1.2-7.0) | 8.0 (1.7-9.2) |
| SEER/EER | 8.8/4.0 | 8.5/3.9 | 7.5/3.7 | 7.2/3.5 |
| SCOP/COP | 4.6/3.71 | 4.7/3.75 | 4.6/3.7 | 4.5/3.6 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| Zasilanie (j. zew.) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wew.) (S/G/W) | 812/203/296 | 812/203/296 | 965/215/319 | 1122/230/337 |
| Wymiary (j. zew.) (S/G/W) | 753/275/549 | 800/275/553 | 890/342/673 | 920/370/710 |
| Przepływ powietrza (j. wew.) | 610 | 620 | 700 | 850 |
| Poziom hałasu (j. wew.) | 38/33/27/19 | 39/34/28/20 | 41/36/30/22 | 44/39/32/25 |
| Poziom hałasu (j. zew.) | 49 | 50 | 52 | 55 |
| Średnica rur (ciecz/gaz) | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
| Max. dł. rurociągu / różnica poziomów | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 30/20 |
| Max. dł. rurociągu bez dodatkowego doł. | 5 | 5 | 7 | 10 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Warunki robocze (chłodzenie) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Warunki robocze (grzanie) | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Dzięki połączeniu nowoczesnego wzornictwa z zaawansowanymi funkcjami, klimatyzator Haier SERENE Plus Black Matt stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących efektywnego i stylowego rozwiązania do klimatyzacji pomieszczeń.
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.