Klimatyzatory DUCT o średnim sprężu to urządzenia, które działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Jednostka wewnętrzna zawiera nawet 3 wentylatory, które zapewniają stały przypływ…
Klimatyzatory DUCT o średnim sprężu to urządzenia, które działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Jednostka wewnętrzna zawiera nawet 3 wentylatory, które zapewniają stały przypływ powietrza przy różnych ciśnieniach, jednocześnie zwiększając komfort użytkowania. Urządzenia DUCT o średnim sprężu posiadają wbudowaną pompkę skroplin oraz kompaktową konstrukcję – jedynie 248 mm co umożliwia montaż w wąskich przestrzeniach miedzy-sufitowych.
Model | J. wew. | AD125S2SM3FA | AD125S2SM3FA | AD125S2SM3FA | AD125S2SM3FA | |
J. zew. | 1U125S2SN1FA | 1U125S2SN1FB | 1U125S2SN2FA | 1U125S2SN2FB | ||
Wydajność nom. (min.-maks.) |
Chłodzenie | kW | 11.9 (3.0-12.8) | 12 (3.0-12.8) | 12.3 (3.0-13.0) | 12.4 (3.0-13.0) |
Grzanie | 12.2 (2.9-13.5) | 12.3 (2.9-13.5) | 12.7 (3.5-13.5) | 12.8 (3.5-13.5) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) |
Chłodzenie | kW | 4.38 (0.3-5.6) | 4.3 (0.3-5.6) | 4.6 (1.0-6.0) | 4.51 (1.0-6.0) |
Grzanie | 3.8 (0.3-5.6) | 3.7 (0.3-5.6) | 3.97 (1.0-6.0) | 3.87 (1.0-6.0) | ||
SEER/EER | 5.6/2.75 | 5.6/2.75 | 5.72/2.67 | 5.85/2.75 | ||
SCOP/COP | 3.6/3.25 | 3.6/3.25 | 3.93/3.23 | 3.96/3.31 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie | / | / | / | / | |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) |
/ | / | / | / | ||
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 755 | 755 | 735 | 718 |
Grzanie | 3156 | 3156 | 3032 | 3003 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 3/380-415/50/60 | ||
Pozycja | jednostka zewnętrzna | |||||
Wymiary szer./gł./wys. |
Netto | mm | 1500/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 |
Brutto | 1710/870/330 | 1710/870/330 | 1710/870/330 | 1710/870/330 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 48/57 | 48/57 | 48/57 | 48/57 |
Spręż dyspozycyjny maks. | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Poziom mocy akustycznej maks. |
Chłodzenie | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Grzanie | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego |
Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 39/36/33/31 | 39/36/33/31 | 39/36/33/31 | 39/36/33/31 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 39/36/33/31 | 39/36/33/31 | 39/36/33/31 | 39/36/33/31 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3/h | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Opcja | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | |||
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553