Klimatyzatory DUCT o wysokim sprężu to wydajne urządzenia przeznaczone do pracy w dużych pomieszczeniach lub halach. Konstrukcja urządzenia umożliwia podłączenie kanałów do dystrybucji powietrza….
Klimatyzatory DUCT o wysokim sprężu to wydajne urządzenia przeznaczone do pracy w dużych pomieszczeniach lub halach. Konstrukcja urządzenia umożliwia podłączenie kanałów do dystrybucji powietrza. Bogata oferta sterowników umożliwia skonfigurowanie odpowiedniego systemu. Pomimo wysokich osiągów, urządzenia posiadają zwartą i kompaktową konstrukcję.
Model | ADH125H1ERG | ADH125H1ERG | ADH125H1ERG | ADH125H1ERG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1U125S2SN1FA | 1U125S2SN1FB | 1U125S2SN2FA | 1U125S2SN2FB | |||
Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 12 (3.0-12.8) | 12.1 (3.0-12.8) | 12.3 (3.0-13.0) | 12.4 (3.0-13.0) |
Grzanie | 12.2 (2.9-13.5) | 12.1 (3.0-12.8) | 12.7 (3.5-13.5) | 12.8 (3.5-13.5) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 4.38 (0.3-5.6) | 4.3 (0.3-5.6) | 4.47 (1.0-6.0) | 4.56 (1.0-6.0) |
Grzanie | 4.38 (0.3-5.6) | 3.7 (0.3-5.6) | 3.74 (1.0-6.0) | 3.73 (1.0-6.0) | ||
SEER/EER | – | 5.8/2.75 | 5.8/2.75 | 5.8/2.75 | 5.9/2.72 | |
SCOP/COP | – | 3.7/3.4 | 3.7/3.43 | 3.94/3.4 | 3.97/3.43 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | / | / | A+ | A+ |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | / | / | A | A | |
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 731 | 731 | 713 | 700 |
Grzanie | 3100 | 3100 | 3022 | 2998 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/220-240/50/60 | 3/380-415/50/60 | 1/220-240/50/60 | 3/380-415/50/60 |
Pozycja | – | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | |
Wymiaryszer./gł./wys | Netto | mm | 1350/490/425 | 1350/490/425 | 1350/490/425 | 1350/490/425 |
Brutto | 1565/724/510 | 1565/724/510 | 1565/724/510 | 1565/724/510 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 61/72 | 61/72 | 61/72 | 61/72 |
Spręż dyspozycyjny maks. | Pa | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Poziom mocy akustycznej maks | Chłodzenie | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Grzanie | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 47/44/42/39 | 47/44/42/39 | 47/44/42/39 | 47/44/42/39 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 47/44/42/39 | 47/44/42/39 | 47/44/42/39 | 47/44/42/39 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3 /h | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Opcja | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | YR-HBS01 lub YR-HQS01 |
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553