Klimatyzatory DUCT o średnim sprężu to urządzenia na ekologiczny czynnik chłodniczy R32 . Jednostka wewnętrzna zawiera nawet 3 wentylatory, które zapewniają stały przypływ powietrza przy różnych…
Klimatyzatory DUCT o średnim sprężu to urządzenia na ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Jednostka wewnętrzna zawiera nawet 3 wentylatory, które zapewniają stały przypływ powietrza przy różnych ciśnieniach jednocześnie zwiększając komfort użytkowania. Urządzenia posiadają wbudowaną pompkę skroplin oraz kompaktową konstrukcję – jedynie 248 mm co pozwala na szybki i łatwy montaż.
| Wydajność chł.- nom. [Btu/h] | 32400 |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 9,5(2,5-10,0) |
| Wydajność grz.- nom. [Btu/h] | 34800 |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 10,2(3,0-10,5) |
| Zasilanie f/V/Hz (j. wew.) | 1/220-230/50/60 |
| Zasilanie f/V/Hz (j. zew.) | 1/220~230/50/60 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 31/33/36/39 |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max [°C] | -10~43 |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max [°C] | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1500/700/248 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 32 |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 920/372/760 |
| Klasa energ. (chł.) | / |
| Klasa energ. (grz.) | / |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 3,6 |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 3,0(0,5-4,0) |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 2,91(0,5-4,0) |
| Grzanie przy -15°C | |
| Chłodzenie przy -10°C | |
| Cicha praca | 31 dB(A) |
| karta On/Off | opcja |
| Inteligentne odszranianie | x |
| Łatwy montaż | x |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.