Urządzenia kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza to klimatyzatory działające w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Gwarantują one najskuteczniejsze rozprowadzenie…
Urządzenia kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza to klimatyzatory działające w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Gwarantują one najskuteczniejsze rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, nawiew następuję z 4 stron oraz z każdego narożnika. Dodatkowo panele w klimatyzatorach posiadają funkcję indywidualnej kontroli łopatek, pozwala to dostosować kąt nawiewu w zależności od potrzeb użytkowników. Do klimatyzatorów serii CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza można dobrać maskownicę z czujnikiem, który kieruje lub unika nawiew bezpośrednio na użytkownika (opcja).
Model | AB71S2SG1FA-SPLIT | ABH105H1ERG-SPLIT | ABH125K1ERG-SPLIT | ABH140K1ERG-SPLIT | ABH160K1ERG-SPLIT | ||
Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 7.1 (2–7.3) | 9.2 (2.5–10.0) | 12.3 (3.0–13.0) | 13.4 (3.5–14.0) | 15 (4.5-16.0) |
Grzanie | 8.0 (2.5–8) | 10.2 (3.0–10.5) | 12.7 (3.5–13.5) | 15.0 (4.0–15.5) | 16.0 (5.0-17.0) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 2.20 (0.5–2.6) | 3.12 (0.5–4.0) | 4.84 (1.0–6.0) | 5.51 (1.0–6.5) | 5.03 (1.0-6.5) |
Grzanie | 1.91 (0.5–2.6) | 2.91 (0.5–4.0) | 4.44(1.0-6.0) | 5.77 (1.0–6.5) | 5.26 (1.0-6.5) | ||
SEER/EER | – | 6.1/3.23 | 5.9/3 | 5.68/2.54 | 5.6/2.43 | 5.96/2.98 | |
SCOP/COP | – | 3.8/3.72 | 3.8/3.5 | 3.93/2.86 | 3.93/2.6 | 3.99/3.04 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A++ | A+ | / | / | / |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | A | A | / | / | / | |
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 406 | 555 | 740 | 838 | 880 |
Grzanie | 1831 | 2780 | 3032 | 3032 | 3859 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 3/380-415/50/60 |
Pozycja | – | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | |
Wymiaryszer./gł./wys | Netto | mm | 840/840/204 | 840/840/246 | 840/840/288 | 840/840/288 | 840/840/288 |
Brutto | 990/990/310 | 990/990/310 | 990/990/380 | 990/990/380 | 990/990/380 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 27/32 | 31/36 | 32/38 | 32/38 | 32/38 |
Maskownica | Bez czujnika ruchu | opcja | PB-950KB | PB-950KB | PB-950KB | PB-950KB | PB-950KB |
Z czujnikiem ruchu | opcja | PB-950MB | PB-950MB | PB-950MB | PB-950MB | PB-950MB | |
Wymiary maskownicy szer./gł./wys. | netto | mm | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 |
brutto | 1000/1000/110 | 1000/1000/110 | 1000/1000/110 | 1000/1000/110 | 1000/1000/110 | ||
Waga maskownicy | netto/brutto | kg | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Poziom mocy akustycznej maks | Chłodzenie | dB(A) | 55 | 62 | 64 | 64 | 65 |
Grzanie | 55 | 62 | 64 | 64 | 65 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 42/40/38/35 | 45/42/38/34 | 47/44/38/34 | 47/44/38/34 | 48/44/38/34 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 42/40/38/35 | 45/42/38/34 | 47/44/38/34 | 47/44/38/34 | 48/44/38/34 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3 /h | 1260 | 1680 | 1950 | 1950 | 1950 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Opcja | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | YR-HBS01 lub YR-HQS01 |
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553