Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach, urządzenia mają znacznie…
Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach, urządzenia mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej, a serwis jest znacznie wygodniejszy. Kompaktowa konstrukcja urządzeń jest bardzo wąska – 230 mm, cienka budowa w połączeniu z prostą i estetyczna obudową urządzeń doskonale pasuje do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno domowych, biurowych jak i przemysłowych. Urządzenia oferują precyzyjne rozprowadzenie powietrza dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu: horyzontalnie urządzenia rozprowadzają nawiew w zakresie 100 stopni, natomiast w pionie w zakresie 70 stopni. Klimatyzatory posiadają specjalny tryb TURBO, który umożliwia prace jednostki zamontowanej na wysokości sięgającej 4,2 m (12,5/14 kW).
Model | J. wew. | AC125S2SK1FA | AC125S2SK1FA | AC125S2SK1FA | AC125S2SK1FA | |
J. zew. | 1U125S2SN1FA | 1U125S2SN1FB | 1U125S2SN2FA | 1U125S2SN2FB | ||
Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 12 (3.0–12.8) | 12.1 (3.0–12.8) | 12.3 (3.0–13.0) | 12.4 (3 0–13.0) |
Grzanie | 12.5 (2.9–13.5 | 12.6 (2.9–13.5) | 12.7 (3.5–13.5) | 12.8 (3.5–13.5) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 4.3 (0.3–5.6) | 4.2 (0.3–5.6) | 4.54 (1.0–6.0) | 4.53 (1.0-6.0) |
Grzanie | 3.8 (0.3–5.6) | 3.7 (0.3–5.6) | 3.96 (1.0–6.0) | 3.93 (1.0–6.0) | ||
SEER/EER | – | 5.86/2.75 | 5.86/2.73 | 5.86/2.71 | 5.86/2.74 | |
SCOP/COP | – | 3.81/3.25 | 3.81/3.21 | 3.97/3.21 | 3.98/3.26 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | / | / | A+ | A+ |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | / | / | A | A | |
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 728 | 728 | 738 | 742 |
Grzanie | 3052 | 3052 | 1832 | 2750 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/220-240/50/60 | 3/380-415/50/60 | 1/220-240/50/60 | 3/380-415/50/60 |
Pozycja | – | jednostka zewnętrzna | ||||
Wymiary szer./gł./wys. | Netto | mm | 1650/230/680 | 1650/230/680 | 1650/230/680 | 1650/230/680 |
Brutto | 1750/305/779 | 1750/305/779 | 1750/305/779 | 1750/305/779 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 43/51 | 43/51 | 43/51 | 43/51 |
Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Grzanie | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./ cichy) | dB(A) | 46/43/41/38 | 46/43/41/38 | 46/43/41/38 | 46/43/41/38 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 46/43/41/38 | 46/43/41/38 | 46/43/41/38 | 46/43/41/38 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3/h | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Opcja | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | |||
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553