Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach, urządzenia mają znacznie…
Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach, urządzenia mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej, a serwis jest znacznie wygodniejszy. Kompaktowa konstrukcja urządzeń jest bardzo wąska – 230 mm, cienka budowa w połączeniu z prostą i estetyczna obudową urządzeń doskonale pasuje do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno domowych, biurowych jak i przemysłowych. Urządzenia oferują precyzyjne rozprowadzenie powietrza dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu: horyzontalnie urządzenia rozprowadzają nawiew w zakresie 100 stopni, natomiast w pionie w zakresie 70 stopni. Klimatyzatory posiadają specjalny tryb TURBO, który umożliwia prace jednostki zamontowanej na wysokości sięgającej 4,2 m (12,5/14 kW).
Model | J. wew. | AC140S2SK1FA | AC140S2SK1FA | AC140S2SK1FA | AC140S2SK1FA | |
---|---|---|---|---|---|---|
J. zew. | 1U140S2SP1FA | 1U140S2SP1FB | 1U140S2SN1FA | 1U140S2SN1FB | ||
Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 13.1 (3–14.5) | 12.9 (3–14.5) | 13.4 (3.5–14.0) | 13.4 (3.5–14.0) |
Grzanie | 14.5 (3.5–16) | 14.1 (3.5–16) | 15.0 (4.0–15.5) | 15.0 (4.0–15.5) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 4.37 (1–7.2) | 4.43 (1–7.2) | 5.23 (1.0–6.5) | 5.13 (1.0–6.5) |
Grzanie | 3.92 (1–7.2) | 4.02 (1–7.2) | 5.08 (1.0–6.5) | 4.97 (1.0–6.5) | ||
SEER/EER | – | 6.3/3.0 | 6.1/2.91 | 5.92/2.56 | 5.97/2.61 | |
SCOP/COP | – | 3.9/3.7 | 4/3.51 | 3.97/2.95 | 4.0/3.02 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | / | / | A+ | A+ |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | / | / | A | A | |
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 743 | 760 | 792 | 786 |
Grzanie | 3951 | 3865 | 2995 | 2976 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/220-240/50/60 | 3/380-415/50/60 | 1/220-240/50/60 | 3/380-415/50/60 |
Pozycja | – | jednostka zewnętrzna | ||||
Wymiary szer./gł./wys. | Netto | mm | 1650/230/680 | 1650/230/680 | 1650/230/680 | 1650/230/680 |
Brutto | 1750/305/779 | 1750/305/779 | 1750/305/779 | 1750/305/779 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 43/51 | 43/51 | 43/51 | 43/51 |
Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Grzanie | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./ cichy) | dB(A) | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3/h | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Opcja | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | |||
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553