Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach, urządzenia mają znacznie…
Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urządzenia, które można bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających pomieszczeniach, urządzenia mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej, a serwis jest znacznie wygodniejszy. Kompaktowa konstrukcja urządzeń jest bardzo wąska – 230 mm, cienka budowa w połączeniu z prostą i estetyczna obudową urządzeń doskonale pasuje do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno domowych, biurowych jak i przemysłowych. Urządzenia oferują precyzyjne rozprowadzenie powietrza dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu: horyzontalnie urządzenia rozprowadzają nawiew w zakresie 100 stopni, natomiast w pionie w zakresie 70 stopni. Klimatyzatory posiadają specjalny tryb TURBO, który umożliwia prace jednostki zamontowanej na wysokości sięgającej 4,2 m (12,5/14 kW).
Model | J. wew. | AC35S2SG1FA | AC50S2SG1FA | AC71S2SG1FA | AC105S2SH1FA | |
J. zew. | 1U35S2SM1FA | 1U50S2SJ2FA | 1U71S2SR2FA | 1U105S2SS1FA | ||
Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 3,5 (1,0-4,3) | 5,0 (1,4-5,7) | 7,1 (2-7,3) | 9.5 (2.0–10.0) |
Grzanie | 4,0 (1,0-5,3) | 5,8 (1,4-6,0) | 7,5 (2,5-8) | 10.2 (3.0–10.5) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 0.88 (0.3–1.5) | 1.45 (0.3–1.5) | 2.20 (0.5–3.0) | 3.13 (0.5–4.0) |
Grzanie | 1.08 (0.5–1.6) | 1.56 (0.52–2.35) | 2.02 (0.5–3.0) | 3.07 (0.5–1.6) | ||
SEER/EER | – | 8,5/4,04 | 7,31/3,48 | 6,1/3,23 | 6.11/3.04 | |
SCOP/COP | – | 4.47/3.73 | 4.1/3.73 | 3.8/3.71 | 3.8/3.32 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | A+ | A+ | A | A | |
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 146 | 240 | 407 | 549 |
Grzanie | 945 | 1491 | 1832 | 2750 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/220-240/50/60 |
Pozycja | – | jednostka zewnętrzna | ||||
Wymiary szer./gł./wys. | Netto | mm | 1000/230/680 | 1000/230/680 | 1325/230/680 | 1325/230/680 |
Brutto | 1100/305/779 | 1100/305/779 | 1425/305/779 | 1425/305/779 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 26/32 | 26/32 | 33.5/41.9 | 33.5/41.9 |
Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 53 | 57 | 61 | 61 |
Grzanie | 53 | 57 | 61 | 61 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./ cichy) | dB(A) | 39/36/33 | 44/41/38 | 43/40/38/35 | 47/43/41/37 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 39/36/33 | 44/41/38 | 43/40/38/35 | 47/43/41/37 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3/h | 750 | 880 | 1250 | 1600 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Opcja | YR-HBS01 lub YR-HQS01 | |||
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553