EXPERT Plus to zaawansowane technologie oczyszczania powietrza z wirusów i bakterii zamknięte w nowoczesnej konstrukcji. Minimalistyczna obudowa została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić…
EXPERT Plus to zaawansowane technologie oczyszczania powietrza z wirusów i bakterii zamknięte w nowoczesnej konstrukcji. Minimalistyczna obudowa została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić łatwy dostęp do podzespołów urządzenia: tacy ociekowej, wentylatora i silnika wentylatora. Sprawia to, że czyszczenie i serwis urządzenia są jeszcze szybsze. Klimatyzator EXPERT Plus posiada funkcję Sterylizacja UV-C PRO która łączy 2 rodzaje promieniowania UV-C oraz VUV. Kombinacja tych rodzajów promieniowania może dezaktywować zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną
Dostępne modele:
Model | AS25XCAHRA | AS35XCAHRA | AS50XCAHRA | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 2.8 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.0 (1.4-5.5) |
Grzanie | 3.2 (0.8-4.2) | 4.2 (1.0-5.2) | 5.6 (1.7-6.2) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 0.65 (0.2-1.2) | 0.88 (0.3-1.5) | 1.43 (0.5-2.0) |
Grzanie | 0.88 (0.3-1.5) | 1.04 (0.5-1.6) | 1.51 (0.52-2.35) | ||
SEER/EER | – | 8.5/4.5 | 8.5/4.0 | 7.0/3.5 | |
SCOP/COP | – | 4.8/4.2 | 4.75/4.05 | 4.3/3.71 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A+++ | A+++ | A++ |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A+/A+++/- | |
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 115 | 144 | 250 |
Grzanie | 729 | 825 | 1498 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Wymiary szer./gł./wys. | Netto | mm | 895/236/313 | 895/236/313 | 895/236/313 |
Brutto | 949/298/371 | 949/298/371 | 949/298/371 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 11.3/14 | 11.3/14 | 11.6/14.2 |
Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 56 | 57 | 60 |
Grzanie | 56 | 57 | 60 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./ cichy) | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/21 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/21 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3 /h | 730 | 800 | 900 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ | ||
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT – (niezbędny moduł WK-B) |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553