Klimatyzator FLEXIS Plus White Matt z technologią STERYLIZACJA UV-C może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99,99%*. Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem Texcell….
Klimatyzator FLEXIS Plus White Matt z technologią STERYLIZACJA UV-C może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99,99%*. Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem Texcell.
Klimatyzatory serii FLEXIS to urządzenia działające na przyjaznym dla środowiska czynniku chłodniczym R32, które łączą w sobie prosty i estetyczny design z zaawansowaną technologią. Urządzenia w standardzie posiadają Czujnik Eco, który jest odpowiedzialny za oszczędność energii, czujnik bada obecność człowieka w dwóch obszarach na zasięgu 8 metrów; pozwala to na dystrybucję nawiewu w pożądane miejsce w pomieszczeniu. Dodatkowo klimatyzatory FLEXIS posiadają sterowanie Wi-Fi w standardzie, które może odbywać się za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. Dzięki kompaktowej budowie, poziom hałasu urządzenia może być obniżony nawet do 16dB. Dodatkowo urządzenia posiadają funkcję Self Clean, która jest odpowiedzialna za usuwanie zanieczyszczeń i bakterii gromadzących się na wymienniku.
Dostępne modele:
Model | AS25S2SF1FA-WH | AS35S2SF1FA-WH | AS50S2SF1FA-WH | AS71S2SF1FA-WH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 2.6 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.2 (1.4-6.0) | 7 (2.2-7.5) |
Grzanie | 3.2 (0.8-4.2) | 4.2 (1.3-5.8) | 6.0 (1.4-6.9) | 8.0 (2.4-8.5) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 0.65 (0.2-1.5) | 0.88 (0.3-1.5) | 1.4 (0.5-2.0) | 2.17 (0.7-2.5) |
Grzanie | 0.8 (0.3-1.6) | 1.1 (0.5-1.6) | 1.5 (0.52-2.35) | 2.16 (0.7-2.9) | ||
SEER/EER | – | 8.5/4.0 | 8.5/4.0 | 7.2/3.68 | 7.1/3.23 | |
SCOP/COP | – | 4.6/4.0 | 5.1/4.7 | 4.6/4.0 | 4.0/3.71 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | A++/A+++/- | A+++/A+++/– | A++/A+++/- | A+/A+++/- | |
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 107 | 144 | 253 | 345 |
Grzanie | 731 | 854 | 1401 | 1959 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
Wymiary szer./gł./wys. | Netto | mm | 856/197/300 | 856/197/300 | 999/225/323 | 1115/235/343 |
Brutto | 952/283/389 | 952/283/389 | 1100/314/420 | 1202/319/432 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 9.5/12 | 9.5/12 | 12/15 | 15.2/18.2 |
Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 53 | 55 | 57 | 60 |
Grzanie | 53 | 55 | 57 | 60 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./ cichy) | dB(A) | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 | 47/43/37/33 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 38/32/25/19 | 39/33/26/20 | 45/41/37/28 | 47/43/37/33 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3 /h | 600 | 650 | 900 | 1100 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ | |||
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT – (niezbędny moduł WK-B) |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553