Model AS35S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH Wydajność nom. (min.-maks.) Chłodzenie kW 3.5 (1.0-4.0) 5.2 (1.4-6.0) Grzanie 4.2 (1.0-5.2) 6.0 (1.4-6.9) Pobór mocy nom. (min.-maks.) Chłodzenie kW 0.88 (0.3-1…
Model | AS35S2SF1FA-BH | AS50S2SF1FA-BH | ||
---|---|---|---|---|
Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 3.5 (1.0-4.0) | 5.2 (1.4-6.0) |
Grzanie | 4.2 (1.0-5.2) | 6.0 (1.4-6.9) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 0.88 (0.3-1.5) | 1.4 (0.5-2.0) |
Grzanie | 1.1 (0.5-1.6) | 1.5 (0.52-2.35) | ||
SEER/EER | – | 8.5/4.0 | 7.2/3.68 | |
SCOP/COP | – | 4.6/3.81 | 4.6/4.0 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A+++ | A++ |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | A++/A+++/- | A++/A+++/- | |
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 144 | 253 |
Grzanie | 859 | 1401 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/220-240/50 | 1/230/50 |
Wymiary szer./gł./wys. | Netto | mm | 865/197/300 | 999/225/323 |
Brutto | 952/283/389 | 1100/314/420 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 9.5/12 | 12/15 |
Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 55 | 57 |
Grzanie | 55 | 57 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./ cichy) | dB(A) | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 39/33/26/20 | 45/41/37/28 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3 /h | 650 | 900 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ | |
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT – (niezbędny moduł WK-B) |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553