Model AS35S2SF1FA-S Wydajność nom. (min.-maks.) Chłodzenie kW 3.5 (1.0-4.0) Grzanie 4.2 (1.0-5.2) Pobór mocy nom. (min.-maks.) Chłodzenie kW 0.88 (0.3-1.5) Grzanie 1.1 (0.5-1.6) SEER/EER – 8.5/4.0…
| Model | AS35S2SF1FA-S | ||
|---|---|---|---|
| Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 3.5 (1.0-4.0) |
| Grzanie | 4.2 (1.0-5.2) | ||
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 0.88 (0.3-1.5) |
| Grzanie | 1.1 (0.5-1.6) | ||
| SEER/EER | – | 8.5/4.0 | |
| SCOP/COP | – | 4.6/3.81 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A+++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | A++/A+++/- | |
| Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 144 |
| Grzanie | 854 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/220-240/50 |
| Wymiary szer./gł./wys. | Netto | mm | 856/197/300 |
| Brutto | 952/283/389 | ||
| Waga | Netto/brutto | kg | 9.5/12 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 55 |
| Grzanie | 55 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./ cichy) | dB(A) | 39/33/26/17 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 39/33/26/20 | ||
| Przepływ powietrza maks. | m3 /h | 650 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ |
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT – (niezbędny moduł WK-B) | |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.