Klimatyzatory kasetonowe marki Mistral to jednostki klimatyzacyjne typu split (jednostka zewnętrzna skraplacz + jednostka wewnętrzna parownik) wyróżniające się nowoczesnym, estetycznym wyglądem…
Klimatyzatory kasetonowe marki Mistral to jednostki klimatyzacyjne typu split (jednostka zewnętrzna skraplacz + jednostka wewnętrzna parownik) wyróżniające się nowoczesnym, estetycznym wyglądem oraz cichą i wydajną pracą. Urządzenia charakteryzują się wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej, wynoszącym A++ dla chłodzenia i A+ dla grzania.
Urządzenia dostępne są w wydajnościach od 3,4 do 12,3 kW.
Jednostki marki Mistral są bardzo popularnymi inwerterowymi klimatyzatorami kasetonowymi instalowanymi w mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych, sklepach, restauracjach czy hotelach. Ten rodzaj klimatyzatorów doskonale sprawdza się również w wysokich pomieszczeniach, w których zamontowanie innych jednostek nie byłoby możliwe ze względu na ich ograniczoną powierzchnię użytkową.
Urządzenia Mistral są dostępne na polskim rynku od 2009 roku i cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. Idealnie wpisują się w oczekiwania użytkowników dzięki skutecznemu połączeniu bardzo atrakcyjnych cen oraz zaawansowanych technologii.
Model | MIS-36CHRH/DV | |
Moc | ||
---|---|---|
Chłodzenie (min. – nom. – maks.) | kW | 3,96 – 10,55 – 12,30 |
Grzanie (min. – nom. – maks.) | kW | 2,82 – 11,50 – 13,50 |
Wydajność | ||
SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 |
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie / grzanie | A++ / A+ | |
Zużycie energii elektrycznej | chłodzenie | kWh/a | 602 |
Przepływ powietrza | chłodzenie / grzanie | m3/h | 1850 / 1850 |
Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 54 / 52 / 48 / 44 / 42 |
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej | dB(A) | 60 |
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 62 / 60 / 58 / 54 / 52 |
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej | dB(A) | 70 |
Zakres temp. pracy jednostki wewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | 17 ÷ 32 / 0 ÷ 30 |
Zakres temp. pracy jednostki zewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | -15 ÷ 50 / -15 ÷ 24 |
Dane elektryczne | ||
Źródło zasilania | V / Hz / P | 220-240 / 50 / 1 |
Prąd roboczy (min. – nom. – maks.) | chłodzenie | A | 4,6 – 16,0 – 20,9 |
Prąd roboczy (min. – nom. – maks.) | grzanie | A | 4,1 – 14,2 – 21,3 |
Pobór mocy (min. – nom. – maks.) | chłodzenie | kW | 0,99 – 3,39 – 4,58 |
Pobór mocy (min. – nom. – maks.) | grzanie | kW | 0,88 – 3,09 – 4,64 |
Wymiary i waga | ||
Wymiary netto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 840 × 300 × 840 |
Wymiary netto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 940 × 885 × 338 |
Wymiary netto panelu (szer. × wys. × gł.) | mm | 950× 45 × 950 |
Wymiary brutto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 925 × 355 × 925 |
Wymiary brutto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 1060 × 1045 × 430 |
Wymiary brutto panelu (szer. × wys. × gł.) | mm | 1035 × 80 × 1035 |
Waga netto jednostki wewnętrznej | kg | 30,0 |
Waga netto jednostki zewnętrznej | kg | 69,0 |
Waga netto panelu | kg | 6,0 |
Waga brutto jednostki wewnętrznej | kg | 35,0 |
Waga brutto jednostki zewnętrznej | kg | 79,0 |
Waga brutto panelu | kg | 9,0 |
Czynnik chłodniczy | ||
Typ | R32 | |
Napełnienie fabryczne (5m) | kg | 2,400 |
Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 | tCO2e | 1,620 |
Połączenia rur | ciecz | mm | 9,52 (3/8”) |
Połączenia rur | gaz | mm | 15,87 (5/8”) |
Maksymalna długość instalacji | m | 65 |
Maksymalne przewyższenie | m | 30 |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553