Model CS-Z25UFEAW + CU-Z25UBEA Wydajność Chłodzenie kW 2,50 (0,85 – 3,40) Grzanie kW 3,40 (0,85 – 5,00) Grzanie przy -7°C kW 2,88 Specyfikacja elektryczna Pobór mocy Chłodzenie kW 0,52 (0,24 – 0…
| Model | CS-Z25UFEAW + CU-Z25UBEA | ||
| Wydajność | |||
| Chłodzenie | kW | 2,50 (0,85 – 3,40) | |
| Grzanie | kW | 3,40 (0,85 – 5,00) | |
| Grzanie przy -7°C | kW | 2,88 | |
| Specyfikacja elektryczna | |||
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,52 (0,24 – 0,90) |
| Grzanie | kW | 0,76 (0,24 – 1,35) | |
| Efektywność | |||
| Chłodzenie | SEER | 7,90 A++ | |
| Grzanie | SCOP | 4,60 A++ | |
| Głośność | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | j.wew.(max/min) | dB(A) | 38 / 25 / 19 |
| j.zew.(max/min) | dB(A) | 46 / 47 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | |||
| Chłodzenie | °C | -10 ÷ +43 | |
| Grzanie | °C | -15 ÷ +24 | |
| Wymiary urządzenia | |||
| Jednostka.wew. | wys. x szer. x głęb. | mm | 600 x 750 x 207 |
| Jednostka.zew. | mm | 542 x 780 x 289 | |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.