Dane techniczne Indoor unit WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8 Indoor sound pressure (Heat) dB(A) 33 33 33 Indoor sound pressure (Cool) dB(A) 33 33 33 Indoor dimension (Height) mm 892 892 892…
| Indoor unit | WH-SXC09H3E8 | WH-SXC12H9E8 | WH-SXC16H9E8 | ||
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
| Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 892 | 892 | 892 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 340 | 340 | 340 | |
| Indoor net weight | kg | 43 | 44 | 45 | |
| Water pipe connector | Inch | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
| A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
| A class pump (Input power Min) | W | 32 | 34 | 30 | |
| A class pump (Input power Max) | W | 102 | 110 | 105 | |
| Heating water flow (?T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | 34,40 | 45,90 | |
| Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | |
| Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
| Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.