Dane techniczne Outdoor unit WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8 Outdoor sound power part load (Heat) (3) dB(A) 65 65 67 Outdoor sound power full load (Heat) dB(A) 68 69 72 Outdoor sound power full…
| Outdoor unit | WH-UX09HE8 | WH-UX12HE8 | WH-UX16HE8 | ||
| Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 65 | 65 | 67 | |
| Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 68 | 69 | 72 | |
| Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 67 | 68 | 71 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 1340 | 1340 | 1340 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 900 | 900 | 900 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | 320 | 320 | |
| Outdoor net weight | kg | 108 | 108 | 118 | |
| Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,85 / 5,951 | 2,85 / 5,951 | 2,90 / 6,055 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
| Elevation difference (in/out) | m | 30 | 30 | 30 | |
| Pipe length for additional gas | m | 10 | 10 | 10 | |
| Additional gas amount | g/m | 50 | 50 | 50 | |
| Operation range (Outdoor ambient) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
| Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
| Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.