Rotenso Aquami Monoblock to pompy ciepła, w których moduł chłodniczy oraz hydrauliczny znajdują się w jednej, zwartej obudowie urządzenia. Ułatwia i przyspiesza to montaż pompy. Nie wymaga też…
Rotenso Aquami Monoblock to pompy ciepła, w których moduł chłodniczy oraz hydrauliczny znajdują się w jednej, zwartej obudowie urządzenia.
Ułatwia i przyspiesza to montaż pompy. Nie wymaga też przeznaczenia dodatkowego miejsca na moduł hydrauliczny wewnątrz budynku.
Dwudrzwiowa konstrukcja obudowy pompy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich jej elementów, a interfejs użytkownika – prostą i szybką zmianę parametrów oraz ich monitoring w czasie rzeczywistym.
Nowoczesna konstrukcja Pomp Ciepła Rotenso i ich wysoka efektywność pracy również w niskich temperaturach sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem do ogrzewania domów, sklepów, lokali usługowych i biur.
Model | AQM80X1 |
Zasilanie | 220-240~50, 1f |
Grzanie (A7/W35) / Wydajność / kW | 8,40 |
Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy / kW | 1,63 |
Grzanie (A7/W35) / COP | 5,15 |
Grzanie (A7/W45) / Wydajność / kW | 8,10 |
Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy / kW | 2,10 |
Grzanie (A7/W45) / COP | 2,85 |
Grzanie (A7/W55) / Wydajność / kW | 7,50 |
Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy / kW | 2,36 |
Grzanie (A7/W55) / COP | 3,18 |
Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność / kW | 8,30 |
Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy / kW | 1,64 |
Chłodzenie (A35/W18) / EER | 5,05 |
Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność / kW | 7,45 |
Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy / kW | 2,22 |
Chłodzenie (A35/W7) / EER | 3,35 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 5,21 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza / kW | 8,1 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) / % | 205,6 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii / kWh | 3218 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,36 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza / kW | 6,60 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej(ηS) / % | 131,6 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii / kWh | 4054 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ |
SEER / TWW przy 7⁰C | 5,83 |
SEER / TWW przy 18⁰C | 8,95 |
Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN) / A | 32 |
Minimalna obciążalność obwodu (MOO) / A | 29 |
Sprężarka / Typ | Dwurotacyjna sprężarka DC |
Wentylator / Typ | Bezszczotkowy DC |
Wentylator / Ilość | 1 |
Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) / kg | 1,4 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) / TCO2eq | 0,95 |
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna / il. × mm² | 3 × 8 |
Rozstaw mocowań / (S×G) / mm | 760 x 482 |
Poziom ciśnienia akustycznego / dB(A) | 48,5 |
Poziom mocy akustycznej / dB(A) | 59 |
Wymiary netto / (S×G×W) / mm | 1385×526×945 |
Wymiary brutto / (S×G×W) / mm | 1465×560×1120 |
Waga netto / Waga brutto / kg | 126/153 |
Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / ⁰C | -5~43 |
Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie / ⁰C | -25~35 |
Zakres pracy na zewnątrz / CWU / ⁰C | -25~43 |
Tryby pracy | Grzanie i chłodzenie |
Temperatura wody na wyjściu / Chłodzenie przestrzeni / ⁰C | 5~25 |
Temperatura wody na wyjściu / Ogrzewanie przestrzeni / ⁰C | 25~65 |
Temperatura wody na wyjściu / CWU (zbiornik) / ⁰C | 30~60 |
Grzałka elektryczna / Zasilanie | 220-240~50, 1f |
Grzałka elektryczna / Liczba stopni grzewczych / szt. | 1 |
Grzałka elektryczna / Moc / kW | 3 |
Grzałka elektryczna / Maksymalny prąd roboczy / A | 13,5 |
Obieg wodny / Przyłącza wody / mm (cale) | 41,91mm (G1″ BSP) zewnętrzny |
Obieg wodny / Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa / MPa | 0,3 |
Obieg wodny / Odpływ skroplin / mm | 16 |
Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Pojemność /l | 8 |
Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Ciśnienie maksymalne / MPa | 0,3 |
Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Ciśnienie wstępne / MPa | 0,1 |
Obieg wodny / Wymiennik ciepła / Typ | Wymiennik płytowy |
Obieg wodny / Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny / l/min | 6 |
Obieg wodny / Wysokość podnoszenia pompy wody / m | 9 |
Obieg wodny / Typ pompy wody | DC |
Obieg wodny / Całkowita objętość wody / L | 3,2 |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553