Rotenso Aquami Monoblock to pompy ciepła, w których moduł chłodniczy oraz hydrauliczny znajdują się w jednej, zwartej obudowie urządzenia. Ułatwia i przyspiesza to montaż pompy. Nie wymaga też…
Rotenso Aquami Monoblock to pompy ciepła, w których moduł chłodniczy oraz hydrauliczny znajdują się w jednej, zwartej obudowie urządzenia.
Ułatwia i przyspiesza to montaż pompy. Nie wymaga też przeznaczenia dodatkowego miejsca na moduł hydrauliczny wewnątrz budynku.
Dwudrzwiowa konstrukcja obudowy pompy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich jej elementów, a interfejs użytkownika – prostą i szybką zmianę parametrów oraz ich monitoring w czasie rzeczywistym.
Nowoczesna konstrukcja Pomp Ciepła Rotenso i ich wysoka efektywność pracy również w niskich temperaturach sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem do ogrzewania domów, sklepów, lokali usługowych i biur.
Model | AQM160X3 |
Zasilanie | 380-420~50, 3f |
Grzanie (A7/W35) / Wydajność / kW | 15,9 |
Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy / kW | 3,52 |
Grzanie (A7/W35) / COP | 4,5 |
Grzanie (A7/W45) / Wydajność / kW | 16 |
Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy / kW | 4,57 |
Grzanie (A7/W45) / COP | 3,5 |
Grzanie (A7/W55) / Wydajność / kW | 16 |
Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy / kW | 5,61 |
Grzanie (A7/W55) / COP | 2,85 |
Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność / kW | 14,9 |
Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy / kW | 4,38 |
Chłodzenie (A35/W18) / EER | 3,4 |
Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność / kW | 14 |
Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy / kW | 5,6 |
Chłodzenie (A35/W7) / EER | 2,5 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,62 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza / kW | 15,2 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) / % | 181,7 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii / kWh | 6805 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,41 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza / kW | 14 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej(ηS) / % | 133,3 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii / kWh | 7896 |
Sezonowa efektywność energetycznaTWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ |
SEER / TWW przy 7⁰C | 4,67 |
SEER / TWW przy 18⁰C | 6,72 |
Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN) / A | 27 |
Minimalna obciążalność obwodu (MOO) / A | 25 |
Sprężarka / Typ | Dwurotacyjna sprężarka DC |
Wentylator / Typ | Bezszczotkowy DC |
Wentylator / Ilość | 1 |
Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) / kg | 1,75 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) / TCO2eq | 1,18 |
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna / il. × mm² | 5 x 4 |
Rozstaw mocowań / (S×G) / mm | 760 x 482 |
Poziom ciśnienia akustycznego / dB(A) | 57,5 |
Poziom mocy akustycznej / dB(A) | 68 |
Wymiary netto / (S×G×W) / mm | 1385×526×945 |
Wymiary brutto / (S×G×W) / mm | 1465×560×1120 |
Waga netto / Waga brutto / kg | 165/193 |
Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / ⁰C | -5~43 |
Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie / ⁰C | -25~35 |
Zakres pracy na zewnątrz / CWU / ⁰C | -25~43 |
Tryby pracy | Grzanie i chłodzenie |
Temperatura wody na wyjściu / Chłodzenie przestrzeni / ⁰C | 5~25 |
Temperatura wody na wyjściu / Ogrzewanie przestrzeni / ⁰C | 25~65 |
Temperatura wody na wyjściu / CWU (zbiornik) / ⁰C | 30~60 |
Grzałka elektryczna / Zasilanie | 380-420~50, 3f |
Grzałka elektryczna / Liczba stopni grzewczych / szt. | 3 |
Grzałka elektryczna / Moc / kW | 9 (3+3+3) |
Grzałka elektryczna / Maksymalny prąd roboczy / A | 13,3 |
Obieg wodny / Przyłącza wody / mm (cale) | 41,91mm (G1″ BSP) zewnętrzny |
Obieg wodny / Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa / MPa | 0,3 |
Obieg wodny / Odpływ skroplin / mm | 16 |
Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Pojemność /l | 8 |
Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Ciśnienie maksymalne / MPa | 0,3 |
Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Ciśnienie wstępne / MPa | 0,1 |
Obieg wodny / Wymiennik ciepła / Typ | Wymiennik płytowy |
Obieg wodny / Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny / l/min | 10 |
Obieg wodny / Wysokość podnoszenia pompy wody / m | 9 |
Obieg wodny / Typ pompy wody | DC |
Obieg wodny / Całkowita objętość wody / L | 2 |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553