Samsung EHS MONO Standard AE050RXYDEG/EU to monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda o mocy nominalnej grzewczej około 5 kW , zasilana jednofazowo (220-240 V). System nie wymaga jednostki…
Samsung EHS MONO Standard AE050RXYDEG/EU to monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda o mocy nominalnej grzewczej około 5 kW, zasilana jednofazowo (220-240 V). System nie wymaga jednostki wewnętrznej, cały obieg freonu znajduje się w jednostce zewnętrznej – co upraszcza montaż oraz eliminuje konieczność uzyskiwania niektórych uprawnień (np. F-gas) dla instalatora. W zestawie znajduje się sterownik MIM-E03CN oraz sterownik pokojowy MWR-WW10N.
Najważniejsze cechy:
Wysoki współczynnik efektywności: dla warunków A7/W35 COP ~ 4,85.
Efektywność chłodzenia (EER) około 4,39 przy warunkach A35/W18.
Zakres temperatur pracy zewnętrznej: -25 °C do +35 °C przy grzaniu, oraz +10 °C do +46 °C przy chłodzeniu.
Temperatura wody zasilającej (do ogrzewania) do ok. 65 °C.
Czynnik chłodniczy R32.
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: ok. 45 dB(A) w trybie standardowym przy grzaniu i podobnie przy chłodzeniu.
Wymiary i masa: około 880 × 798 × 310 mm, waga netto ok. 58,5 kg.
Gwarancja: 5 lat (przy spełnieniu warunków gwarancyjnych) — szczególnie na sprężarkę.
| Model | Jednostka zewnętrzna | AE050RXYDEG/EU | |||
| Zestaw sterujący | MIM-E03CN | ||||
| System | Zakres pracy | Nominalna Moc |
Ogrzewanie A7/W35¹/A7/W55² | kW | 5.0/4.3 |
| Chłodzenie A35/W18 | kW | 5,0 | |||
| Pobór mocy (nominalna) | Ogrzewanie A7/W35¹/A7/W55² | kW | 1.03/1.52 | ||
| Chłodzenie A35/W18 | kW | 1.14 | |||
| COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.85/2.83 | |||
| EER (chłodzenie nominalne) A35/W18¹ | W/W | 4,39 | |||
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania LWT 35°C/55°C | ETA% | 175/125 | |||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń * LWT 35°C/55°C | – | A+++/A++ | |||
| Pobór prądu | MCA | A | 16,00 | ||
| MFA | A | 20,00 | |||
| Temperatura wody wychodzącej (LWT)³ | Ogrzewanie | °C | 15~65 | ||
| Chłodzenie | °C | 5~25 | |||
| Funkcje | Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną | – | ● | ||
| Trójstopniowy tryb cich | – | ● | |||
| Sterowanie 2-strefowe | – | ● | |||
| Jednostka zewnętrzna | Zasilanie | Φ, V, Hz | 1Ф, 220~240 V, 50 Hz | ||
| Sprężarka | Typ | – | Podwójna rotacyjna BLDC | ||
| Grzałka tacy | Moc | kW | – | ||
| Głośność | Poziom ciśnienia akustycznego | Ogrzewanie stand. | dB(A) | 45 | |
| Chłodzenie stand | dB(A) | 45 | |||
| Moc akustyczna | Ogrzewanie stand. | dB(A) | 61 | ||
| Wymiary | Waga netto | kg | 58,5 | ||
| Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) | mm | 880 x 798 x 310 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=675 | |||
| Napełnienie fabryczn | tCO₂e | 0,68 | |||
| kg | 1,00 | ||||
| Rury | Centralne ogrzewanie | Wlot/wylot | Φ, mm | 25/25 | |
| Zakres pracy | Temperatura zewnętrzna | Ogrzewanie | °C | –25~35 | |
| Chłodzenie | °C | 10~46 | |||
| CWU | °C | –25~43 | |||
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.