Charakterystyka produktu: elementy konstrukcyjne wykonane z tłoczonego aluminium, zintegrowana przepustnica wykonana z tworzywa sztucznego, malowane proszkowo na kolor RAL 9016, płaskie czoło…
| Wymiar nawiewnika | øA | øD | øH |
| 150 | 257 | 145 | 225 |
| 200 | 309 | 197 | 275 |
| 250 | 357 | 248 | 325 |
| 300 | 418 | 294 | 398 |
| 350 | 474 | 348 | 444 |
| Wydajność | Wielkość | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 100 | Prędkość v | 2,75 | 1,2 | 0,77 | 0,54 | 0,4 |
| Ps | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Tmin | 0,5 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | |
| Tmax | 0,92 | 0,7 | 0,61 | 0,55 | 0,51 | |
| NC | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| 150 | V | 4,12 | 1,79 | 1,16 | 0,81 | 0,6 |
| Ps | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Tmin | 0,75 | 0,49 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | |
| Tmax | 1,25 | 0,92 | 0,79 | 0,7 | 0,64 | |
| NC | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| 200 | Prędkość v | 5,5 | 2,39 | 1,55 | 1,08 | 0,81 |
| Ps | 22 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| Tmin | 1 | 0,66 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | |
| Tmax | 1,59 | 1,13 | 0,96 | 0,85 | 0,77 | |
| NC | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| 250 | V | 6,87 | 2,99 | 1,94 | 1,35 | 1,01 |
| Ps | 33 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
| Tmin | 1,24 | 0,82 | 0,66 | 0,55 | 0,48 | |
| Tmax | 1,92 | 1,35 | 1,14 | 0,99 | 0,89 | |
| NC | 32 | 18 | <15 | <15 | <15 | |
| 300 | Prędkość v | 8,25 | 3,59 | 2,32 | 1,61 | 1,21 |
| Ps | 47 | 10 | 5 | 4 | 3 | |
| Tmin | 1,49 | 0,99 | 0,99 | 0,66 | 0,57 | |
| Tmax | 2,25 | 1,57 | 1,32 | 1,14 | 1,02 | |
| NC | 37 | 24 | <15 | <15 | <15 | |
| 350 | V | 9,62 | 4,18 | 2,71 | 1,88 | 1,41 |
| Ps | 63 | 13 | 7 | 4 | 3 | |
| Tmin | 1,74 | 1,15 | 0,93 | 0,77 | 0,67 | |
| Tmax | 2,58 | 1,79 | 1,49 | 1,29 | 1,15 | |
| NC | 41 | 28 | 18 | <15 | <15 | |
| 400 | Prędkość v | 10,99 | 4,78 | 3,1 | 2,15 | 1,61 |
| Ps | 82 | 17 | 8 | 5 | 4 | |
| Tmin | 1,99 | 1,31 | 1,06 | 0,88 | 0,76 | |
| Tmax | 2,91 | 2,01 | 1,67 | 1,43 | 1,28 | |
| NC | 45 | 32 | 21 | <15 | <15 | |
| 450 | V | 12,37 | 5,38 | 3,49 | 2,42 | 1,81 |
| Ps | 103 | 21 | 10 | 6 | 4 | |
| Tmin | 2,24 | 1,48 | 1,19 | 0,99 | 0,86 | |
| Tmax | 3,24 | 2,23 | 1,84 | 1,58 | 1,4 | |
| NC | 48 | 35 | 25 | 16 | <15 | |
| 500 | Prędkość v | 5,98 | 3,87 | 2,69 | 2,02 | |
| Ps | 26 | 12 | 7 | 5 | ||
| Tmin | 1,64 | 1,32 | 1,1 | 0,95 | ||
| Tmax | 2,45 | 2,02 | 1,73 | 1,53 | ||
| NC | 38 | 28 | 19 | <15 | ||
| 600 | V | 7,17 | 4,65 | 3,23 | 2,42 | |
| Ps | 36 | 16 | 9 | 6 | ||
| Tmin | 1,97 | 1,59 | 1,32 | 1,14 | ||
| Tmax | 2,88 | 2,37 | 2,02 | 1,78 | ||
| NC | 43 | 33 | 24 | 17 | ||
| 700 | Prędkość v | 8,37 | 5,42 | 3,37 | 2,82 | |
| Ps | 48 | 21 | 11 | 7 | ||
| Tmin | 2,3 | 1,85 | 1,54 | 1,33 | ||
| Tmax | 3,32 | 2,72 | 2,31 | 2,04 | ||
| NC | 47 | 37 | 29 | 21 | ||
| 800 | V | 6,2 | 4,31 | 3,22 | ||
| Ps | 27 | 14 | 9 | |||
| Tmin | 2,11 | 1,76 | 1,52 | |||
| Tmax | 3,08 | 2,61 | 2,29 | |||
| NC | 41 | 32 | 25 | |||
| 900 | Prędkość v | 6,97 | 4,84 | 3,67 | ||
| Ps | 34 | 17 | 10 | |||
| Tmin | 2,38 | 1,98 | 1,72 | |||
| Tmax | 3,43 | 2,9 | 2,55 | |||
| NC | 44 | 36 | 29 | |||
| 1000 | V | 7,75 | 5,38 | 4,03 | ||
| Ps | 41 | 21 | 13 | |||
| Tmin | 2,64 | 2,2 | 1,91 | |||
| Tmax | 3,78 | 3,19 | 2,8 | |||
| NC | 8,52 | 39 | 32 | |||
| 1100 | Prędkość v | 5,08 | 5,92 | 4,43 | ||
| Ps | 29 | 25 | 15 | |||
| Tmin | 2,96 | 2,42 | 2,1 | |||
| Tmax | 4,13 | 3,49 | 3,05 | |||
| NC | 50 | 41 | 34 | |||
| 1200 | V | 6,46 | 4,84 | |||
| Ps | 29 | 17 | ||||
| Tmin | 2,64 | 2,29 | ||||
| Tmax | 3,78 | 3,31 | ||||
| NC | 44 | 37 | ||||
| 1300 | Prędkość v | 7 | 5,24 | |||
| Ps | 34 | 20 | ||||
| Tmin | 2,86 | 2,48 | ||||
| Tmax | 4,07 | 3,56 | ||||
| NC | 46 | 39 | ||||
| 1500 | V | 6,05 | ||||
| Ps | 26 | |||||
| Tmin | 2,86 | |||||
| Tmax | 4,07 | |||||
| NC | 43 | |||||
| 1700 | Prędkość v | 6,85 | ||||
| Ps | 33 | |||||
| Tmin | 3,24 | |||||
| Tmax | 4,58 | |||||
| NC | 46 | |||||
| 2000 | V | 7,66 | ||||
| Ps | 41 | |||||
| Tmin | 3,62 | |||||
| Tmax | 5,08 | |||||
| NC | 50 |
– T – zasięg podany kolejno dla prędkości 0,50 m/s, 0,25 m/s
– Ps – ciśnienie statyczne
– NC – głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10 dB.
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.