Materiał: stal ocynkowana. Charakterystyka produktu: wlot dodatkowo zabezpieczony siatką ocynkowaną z oczkiem 12×12 mm, HF – w wykonaniu z kołnierzem VKPK, HN – w wykonaniu ze sztucerem „na rurę…
od [mm] |
Główne wymiary | Rurka na skropliny | ||
L1 [mm] |
H [mm] |
oD [mm] |
o zewnętrzna [mm] |
|
100 | 115 | 345 | 180 | 18 |
125 | 115 | 360 | 225 | 18 |
140 | 115 | 400 | 240 | 18 |
150 | 115 | 430 | 260 | 18 |
160 | 115 | 460 | 280 | 18 |
180 | 115 | 495 | 310 | 18 |
200 | 115 | 525 | 345 | 18 |
224 | 115 | 565 | 375 | 18 |
250 | 115 | 610 | 410 | 18 |
280 | 115 | 660 | 470 | 24 |
300 | 115 | 715 | 530 | 24 |
315 | 115 | 740 | 550 | 24 |
355 | 115 | 810 | 600 | 24 |
400 | 115 | 1000 | 675 | 24 |
450 | 115 | 1070 | 770 | 24 |
500 | 115 | 1120 | 845 | 24 |
560 | 115 | 1240 | 965 | 24 |
600 | 115 | 1230 | 1070 | 24 |
630 | 115 | 1360 | 1175 | 24 |
710 | 115 | 1440 | 1255 | 24 |
800 | 115 | 1540 | 1340 | 24 |
+48 62 591 61 61
kontakt@wenteo.pl
b2b.wenteo.pl
Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222779553