Materiał: stal ocynkowana. Charakterystyka produktu: standardowe wykonanie na kołnierzu VKPK, na zamówienie: wersja nyplowa lub mufowa. øD [mm] øD 1 [mm] H [mm] h 1 [mm] 80 160 220 130 100 230 240…
| øD |
øD1 |
H |
h1 |
| 80 | 160 | 220 | 130 |
| 100 | 230 | 240 | 160 |
| 125 | 250 | 345 | 175 |
| 140 | 280 | 290 | 195 |
| 150 | 300 | 320 | 210 |
| 160 | 320 | 340 | 190 |
| 180 | 360 | 380 | 222 |
| 200 | 400 | 430 | 252 |
| 224 | 450 | 480 | 276 |
| 250 | 500 | 550 | 300 |
| 280 | 560 | 590 | 315 |
| 300 | 600 | 645 | 330 |
| 315 | 630 | 700 | 394 |
| 355 | 710 | 750 | 435 |
| 400 | 800 | 880 | 480 |
| 450 | 900 | 930 | 520 |
| 500 | 1000 | 1000 | 590 |
| 560 | 1120 | 1180 | 675 |
| 630 | 1260 | 1270 | 760 |
| 710 | 1420 | 1530 | 850 |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.