Materiał: stal ocynkowana, uszczelka gumowa EPDM (DSL). Charakterystyka produktu: łączenie (zgrzew liniowy), możliwość wykonania z różnymi mechanizmami (również z uszczelką). Od średnicy 500 mm…
Od średnicy 500 mm rekomendujemy wykorzystanie przejściówki na kanały okrągłe.
| øD |
L |
E |
| 80 | 90 | 40 |
| 100 | 100 | 38* |
| 125 | 100 | 38* |
| 140 | 90 | 40 |
| 150 | 90 | 40 |
| 160 | 100 | 38* |
| 180 | 90 | 40 |
| 200 | 100 | 38* |
| 224 | 90 | 40 |
| 250 | 90 | 40 |
| 280 | 90 | 40 |
| 300 | 90 | 40 |
| 315 | 90 | 40 |
| 350 | 90 | 40 |
| 355 | 90 | 40 |
| 400 | 120 | 50 |
| 450 | 120 | 50 |
| 500 | 120 | 50 |
| 560 | 120 | 60 |
| 600 | 120 | 60 |
| 630 | 120 | 60 |
| 710 | 120 | 60 |
| 800 | 120 | 65 |
| 900 | 120 | 65 |
| 1000 | 100 | 75 |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.