Materiał: stal ocynkowana, uszczelka gumowa EPDM (PSL). Charakterystyka produktu: tłoczone, jeden element, wykonanie bez krawędzi „safe edge” (PSE). øD [mm] ød [mm] L [mm] 80 80 52 100 80 60 100…
| øD [mm] | ød [mm] | L [mm] |
| 80 | 80 | 52 |
| 100 | 80 | 60 |
| 100 | 100 | 65 |
| 125 | 80 | 75 |
| 125 | 100 | 78 |
| 125 | 125 | 83 |
| 150 | 150 | 95 |
| 160 | 80 | 92 |
| 160 | 100 | 95 |
| 160 | 125 | 100 |
| 160 | 160 | 105 |
| 200 | 80 | 112 |
| 200 | 100 | 115 |
| 200 | 125 | 115 |
| 200 | 150 | 120 |
| 200 | 160 | 125 |
| 200 | 200 | 125 |
| 250 | 80 | 137 |
| 250 | 100 | 140 |
| 250 | 125 | 145 |
| 250 | 150 | 145 |
| 250 | 160 | 150 |
| 250 | 200 | 150 |
| 250 | 250 | 150 |
| 315 | 100 | 173 |
| 315 | 125 | 178 |
| 315 | 150 | 178 |
| 315 | 160 | 182 |
| 315 | 200 | 182 |
| 315 | 250 | 182 |
| 315 | 315 | 182 |
| 400 | 100 | 215 |
| 400 | 160 | 225 |
| 400 | 200 | 225 |
| 400 | 250 | 225 |
| 400 | 315 | 225 |
| 500 | 100 | 265 |
| 500 | 125 | 270 |
| 500 | 160 | 275 |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.