Trójnik 355/200 GS

Materiał: stal ocynkowana, Charakterystyka produktu: łączenie (zgrzew liniowy), odejście mocowane przez przetłoczenia punktowe, øD [mm] ød [mm] H [mm] F [mm] L [mm] h1 [mm] 80 80 40 40 170 56 100…

Dla instalatorów gwarantujemy:

Materiał:

  • stal ocynkowana,

Charakterystyka produktu:

  • łączenie (zgrzew liniowy),
  • odejście mocowane przez przetłoczenia punktowe,
øD
ød
H
F
L
h1
80 80 40 40 170 56
100 80 38* 40 176 68
100 100 38* 38* 200 71
125 80 38* 40 164 81
125 100 38* 38* 200 84
125 125 38* 38* 231 89
140 80 40 40 160 88
140 100 40 38* 199 91
140 125 40 38* 230 96
150 80 40 40 120 93
150 100 40 38* 150 96
150 125 40 38* 225 101
150 150 40 40 270 101
160 80 38* 40 126 98
160 100 38* 38* 160 101
160 125 38* 38* 235 106
160 150 38* 40 280 106
160 160 38* 38* 280 111
180 80 40 40 116 108
180 100 40 38* 146 111
180 125 40 38* 185 116
180 150 40 40 270 116
180 160 40 38* 276 121
200 80 38* 40 126 118
200 100 38* 38* 160 121
200 125 38* 38* 191 126
200 150 38* 40 280 116
200 160 38* 38* 247 131
200 200 38* 38* 328 131
224 80 40 40 126 131
224 100 40 38* 146 133
224 125 40 38* 176 138
224 150 40 40 270 138
224 160 40 38* 280 143
224 200 40 38* 320 143
250 80 40 40 126 143
250 100 40 38* 150 146
250 125 40 38* 184 151
250 150 40 40 206 151
250 160 40 38* 216 156
250 200 40 38* 280 156
250 250 40 40 366 156
280 80 40 40 126 158
280 100 40 38* 146 161
280 125 40 38* 186 166
280 150 40 40 206 166
280 160 40 38* 216 171
280 200 40 38* 320 171
280 250 40 40 370 171
300 80 40 40 126 168
300 100 40 38* 156 171
300 125 40 38* 186 176
300 150 40 40 216 176
300 160 40 38* 216 181
300 200 40 38* 276 181
300 250 40 40 370 181
315 80 40 40 126 176
315 100 40 38* 150 179
315 125 40 38* 186 184
315 150 40 40 216 184
315 160 40 38* 216 189
315 200 40 38* 276 189
315 250 40 40 360 189
315 315 40 40 456 189
355 100 40 38* 150 199
355 125 40 38* 186 204
355 150 40 40 216 204
355 160 40 38* 216 209
355 200 40 38* 280 209
355 250 40 40 341 209
355 315 40 40 406 209
400 100 50 38* 161 221
400 125 50 38* 191 226
400 160 50 38* 206 231
400 200 50 38* 266 231
400 250 50 40 336 231
400 315 50 40 386 231
450 100 50 38* 156 246
450 125 50 38* 186 251
450 160 50 38* 216 256
500 100 50 38* 156 271
500 125 50 38* 186 276
500 160 50 38* 216 281
Nie znaleziono przypisanych plików.
Nie znaleziono przypisanych plików.
Nie znaleziono przypisanych plików.

Masz pytania?

Formularz kontaktowy

Zapisz sie do newslettera

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.

Ściśle niezbędne ciasteczka

Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.

Analityka

Ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny.

Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.