Tłumik okrągły 250/50/900 GS

Zastosowanie: tłumiki akustyczne okrągłe przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach kanałów wentylacji i klimatyzacji. Konstrukcja z łupkami wełny: obudowa: rura spiralnie zwijana, warstwa…

Dla instalatorów gwarantujemy:

Zastosowanie:

  • tłumiki akustyczne okrągłe przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach kanałów wentylacji i klimatyzacji.

Konstrukcja z łupkami wełny:

  • obudowa: rura spiralnie zwijana,
  • warstwa tłumiąca: łupki z wełny mineralnej o gęstości 55 kg/m³, zabezpieczone od strony instalacji kanałowej wzmocnioną tkaniną z włokna szklanego,
  • króćce przyłączeniowe w wykonaniu z uszczelką.

Konstrukcja z blachą perforowaną:

  • obudowa: rura spiralnie zwijana,
  • warstwa tłumiąca: wełna mineralna o gęstości 12 kg/m³, zabezpieczona od strony instalacji kanałowej włókniną polipropylenową oraz ocynkowaną blachą stalową z perforacją,
  • króćce przyłączeniowe w wykonaniu z uszczelką.

Standardowe długości tłumików:

  • L = 300, 600, 900, 1000, 1200 .

Tłumiki posiadają badania akustyczne wg normy ISO 7235.

ød øD H
Grubość izolacji 50 mm
80* 180 50
100 200 50
125 200 50
140* 250 50
150 250 50
160 250 50
180* 280 50
200 315 50
224* 315 50
250 355 50
280* 400 50
315 400 50
355 450 50
400 500 60
450* 560 60
500 630 60
560* 630 70
630* 710 70
710* 800 70
800* 900 70

* wersja z blachą perforowaną.

Tłumienie dla częstotliwości :

Typ Tłumienie
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SLL 100/50/1200 7 11 23 42 49 50 50 36
SLL 100/50/1000 5 10 18 32 48 50 50 30
SLL 100/50/900 5 10 17 31 43 50 47 28
SLL 100/50/600 5 8 12 23 35 48 40 21
SLL 125/50/1200 4 9 18 33 47 50 49 26
SLL 125/50/1000 3 7 15 26 45 50 45 22
SLL 125/50/900 3 7 14 20 40 50 42 20
SLL 125/50/600 2 4 9 19 33 43 35 13
SLL 160/50/1200 4 7 14 26 40 45 34 16
SLL 160/50/1000 3 6 12 20 37 43 29 13
SLL 160/50/900 3 5 11 19 34 40 26 12
SLL 160/50/600 2 4 7 15 28 34 17 8
SLL 200/50/1200 2 5 12 22 38 35 23 12
SLL 200/50/1000 2 4 10 18 32 33 21 11
SLL 200/50/900 3 4 9 18 31 30 20 11
SLL 200/50/600 1 3 7 14 25 23 16 10
SLL 250/50/1200 1 3 10 21 33 26 17 9
SLL 250/50/1000 1 3 8 17 27 22 14 7
SLL 250/50/900 1 3 7 16 24 20 12 6
SLL 250/50/600 1 2 5 12 16 13 8 4
SLL 315/50/1200 1 3 8 17 27 21 11 6
SLL 315/50/1000 1 2 6 16 22 17 9 5
SLL 315/50/900 1 2 6 15 20 15 8 5
SLL 315/50/600 0 1 4 11 14 10 5 3

Strata ciśnienia i współczynnik sprawności :

Typ Strata ciśnienia Współczynnik
sprawności
2 m/s 4 m/s 6 m/s 8 m/s 10 m/s
SLL 100/50/1200 1 4 8 15 23 0.39
SLL 100/50/1000 1 3 7 12 19 0.32
SLL 100/50/900 1 3 6 11 17 0.29
SLL 100/50/600 0 2 4 7 12 0.19
SLL 125/50/1200 1 3 6 11 18 0.29
SLL 125/50/1000 1 2 5 9 15 0.24
SLL 125/50/900 1 2 5 8 13 0.22
SLL 125/50/600 0 1 3 6 9 0.15
SLL 160/50/1200 1 2 5 8 13 0.22
SLL 160/50/1000 0 2 4 7 11 0.18
SLL 160/50/900 0 2 3 6 10 0.16
SLL 160/50/600 0 1 2 4 6 0.11
SLL 200/50/1200 0 2 4 6 10 0.16
SLL 200/50/1000 0 1 3 5 8 0.14
SLL 200/50/900 0 1 3 5 7 0.12
SLL 200/50/600 0 1 2 3 5 0.08
SLL 250/50/1200 0 1 3 5 7 0.12
SLL 250/50/1000 0 1 2 4 6 0.10
SLL 250/50/900 0 1 2 4 6 0.09
SLL 250/50/600 0 1 1 2 2 0.06
SLL 315/50/1200 0 1 2 4 6 0.09
SLL 315/50/1000 0 1 2 3 5 0.08
SLL 315/50/900 0 1 1 3 4 0.07
SLL 315/50/600 0 0 1 2 3 0.05
SLL 400/50/1200 0 1 1 3 4 0.07
SLL 400/50/1000 0 1 1 2 3 0.06
SLL 400/50/900 0 0 1 2 3 0.05
SLL 400/50/600 0 0 1 1 2 0.03
Nie znaleziono przypisanych plików.
Nie znaleziono przypisanych plików.
Nie znaleziono przypisanych plików.

Masz pytania?

Formularz kontaktowy

Zapisz sie do newslettera

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.

Ściśle niezbędne ciasteczka

Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.

Analityka

Ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny.

Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.