Zasobniki ze stali nierdzewnej. Najlepszą pompę ciepła na rynku należy wyposażyć w najbardziej wydajny zasobnik. Zasobniki Panasonic o klasie energetycznej A ze stali nierdzewnej są dostępne w…
Zasobniki ze stali nierdzewnej.
Najlepszą pompę ciepła na rynku należy wyposażyć w najbardziej wydajny zasobnik. Zasobniki Panasonic o klasie energetycznej A ze stali nierdzewnej są dostępne w wersjach o pojemności 200 l i 300 l. Obie wersje są bezanodowe i nie wymagają czynności obsługowych.
Zasobniki emaliowane.
Szeroka oferta zasobników emaliowanych pozwala na dobór rozwiązania odpowiedniego do wielkości układu. Cztery pojemności do wyboru: 150, 200, 300 i 400 litrów. Wersja o pojemności 300 l dostępna także w wykonaniu z podwójną wężownicą.
Dane techniczne:
| Zasobniki | Jednofazowe | |
| kW | ||
| Type | PAW-TD30C1E5 (Stainless Steel Tank) | |
| Water volume | L | 280 |
| Maximum water temperature | °C | 75 |
| Dimension (Height) | mm | 1750 |
| Dimension (Diameter) | mm | 595 |
| Weight (empty) | Kg | 65 |
| Weight (filled with water) | kg | – |
| Electric heater | kW | 1,50 |
| Power supply | V | 230 |
| Material inside tank | Stainless steel | |
| Exchange surface | m² | 1,8 |
| Energy loss at 65°C (1) | kWh/24h | 1,13 |
| 3 way valve accessory PAW-3WYVLV-HW or CZ-NV1 | Optional | |
| 20m temperature sensor cable included | Yes | |
| Energy losses | W | 46 |
| Energy Efficiency Class (from A+ to F) | A | |
| Warranty | 2 Years | |
| Maintenance required | Every 2 years |
Zostałeś dodany do naszej listy zapisu newslettera. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis na swojej skrzynce.